آلباترُس
بالاترین کیفیت کودهای NPK محلول در آب همراه کلات کلسیم
محصول شرکت یارا نروژ
- آلباترس دارای کلسیم به فرم کلات EDTA می باشد؛ این یک ویژ گی منحصر به فرد است.
- ترکیبی از عناصر ریزمغذی به تمامی فرمول های آلباترس اضافه شده است؛ منگنز، مس و روی به فرم کلات EDTA، و آهن به دو فرم کلات EDTA و DTPA.
ویژگی های فنی
- آلـباترس در ابتدا برای آبیـاری در گیاهانی که حجم ریشه کوچکی دارند ساخته شد. اما وجود اوره با کیفیت بالا در تمامی فرمولهای آلباترس، ایـن کـود را بـرای محلولپاشـی بسیار مناسب نموده است. جذب مستقیم مواد غذایی از طریق برگ، پاسخ سریعتر گیاه را در پی دارد.
- در آلـباترس بهـترین مواد اولیه استفاده میشود. در نتیجه این کود بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین بوده و خـلـوص بسـیار بالایی دارد (شوری بسیار پایین). این ویژ گی آلباتـرس را به کالایی بینظـیر و بیخطر تبدیل کرده است. بیخطر بودن آن میتواند عامـل تعیین کننده برای انتخاب آلباترس به ویژه در مراحل حیاتی رشد گیاه باشد. همچنین اوره ی مورد استفاده در آلباترس بدون بیورت است.
مشخصات
آلباترس اسپرینت | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5 | K2O | MgO | S | EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درصد وزنی | 1g/L | ||||||||
10 | 0/4 | 7/5 | 2/1 | 52 | 10 | - | - | 0/7 | |
ریزمغذی | B | Cu-EDTA | Fe- EDTA/ DTPA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | Ca-EDTA | ||
درصد وزنی | |||||||||
0/02 | 0/02 | 0/15 | 0/1 | 0/005 | 0/02 | 0/1 |
آلباترس یونیورسال | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5 | K2O | MgO | S | EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درصد وزنی | 1g/L | ||||||||
21 | - | 1/9 | 19/1 | 21 | 21 | - | - | 0/5 | |
ریزمغذی | B | Cu-EDTA | Fe- EDTA/ DTPA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | Ca-EDTA | ||
درصد وزنی | |||||||||
0/007 | 0/007 | 0/05 | 0/03 | 0/002 | 0/007 | 0/04 |
آلباترس فینال | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5 | K2O | MgO | S | EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درصد وزنی | 1g/L | ||||||||
14 | 9/2 | - | 4/8 | 4 | 34 | 3 | 3 | 1/05 | |
ریزمغذی | B | Cu-EDTA | Fe- EDTA/ DTPA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | Ca-EDTA | ||
درصد وزنی | |||||||||
0/02 | 0/02 | 0/15 | 0/1 | 0/005 | 0/02 | 0/1 |
توصیه مصرف
گیاه | مقدار مصرف |
---|---|
گلخانه خاکی - سبزی و صیفی | 0.5-1.5کیلوگرم در هزارمترمربع |
گلخانه خاکی - گل های زینتی | 0.5-2 کیلوگرم در هزارمتر مربع |
باغات | 50-200 گرم برای هر درخت |
گیاهان زراعی | 15-50 گیلوگرم در هکتار |
مقدار مصرف تمامی فرمول های آلباتروس برای محلول پاشی 1-1.5 گیلوگرم در هزارلیتر آب می باشد.