پی جی میکس
کود کامل کندرها مخصوص بستر کشت
محصول شرکت یارا نروژ
- پی جی مــیکــس در نشاء خانه های سبزی و صـیفی و گلــخانه های تولید گل و گیاهان زینتی استفاده میشود.
- باعث کاهش چشمگیر مشکلات تغذیه از طریق آبیاری و محلولپاشی می شود.
- اسقرار قوی نشاء پس از انتقال به زمین اصلی را تضمین می کند.
ویژگی های فنی
- دارای ترکیب کامل عناصر غذایی در هر جزء
- ساخته شده از مواد اولیه با بالاترین درجه کیفیت
- کنترل کیفی بسیار دقیق
- دارای نسبت متعادل عناصر غذایی
- آمیخته شدن کامل و پخش یکنواخت در بستر کشت
- شروع بهتر و قویتر در جوانه زنی
- افزایش ریشه های مویین
- افزایش سبزینگی نشاء
- مدیریت بهینه تغذیه نشاء
- افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی و غیرمحیطی؛ (در نشاءخانه و پس از انتقال به زمین اصلی)
- کاهش طول دوره تولید نشاء و در نتیجه کاهش هزینه های تولید
مشخصات
پی جی میکس استاندارد3 | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5 | K2O | MgO | CaO | SO3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درصد وزنی | |||||||||
15 | 9/5 | 5/5 | - | 10 | 20 | 3 | - | 13 | |
ریزمغذی | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |||
درصد وزنی | |||||||||
0/03 | 0/15 | 0/09 | 0/16 | 0/2 | 0/04 |
پی جی میکس کنترل 50 |
N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5 | K2O | MgO | CaO | SO3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درصد وزنی | |||||||||
15 | 5/4 | 1 | 8.6 | 10 | 20 | 3 | 4 | 9 | |
ریزمغذی | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |||
درصد وزنی | |||||||||
0/03 | 0/15 | 0/09 | 0/16 | 0/2 | 0/04 |
پی جی میکس کوکومیکس | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5 | K2O | MgO | CaO | SO3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درصد وزنی | |||||||||
10 | 7/3 | 2.7 | - | 15 | 15 | 5 | 9 | 11 | |
ریزمغذی | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |||
درصد وزنی | |||||||||
0/03 | 0/15 | 0/09 | 0/16 | 0/2 | 0/04 |
توصیه مصرف
- 100-2000 گرم در مترمکعب بستر کشت