یارالیوا نیترابُر
نیترات کلسیم گرانول کندرها همراه با عنصر بر
محصول شرکت یارا نروژ
- بهبود بازارپسندی و ماندگاری محصول
 - جلوگیری از کورشدن سر بوته یا توقف رشد؛ رشد یکنواخت و سالم گیاه
 - رشد سریع گیاه در شرایط دمای پایین
 - کمک به تامین عنصر بر مورد نیاز گیاه
 
ویژگی های فنی
- کمترین خطـر سوختگی گیاه در کاربرد سرک
 - بهبود مقاومت گیاه به تنشهای محیطی (شوری، خشکی، سرما و...) و تنشهای غیر محیطی (آفات، بیماری ها، حشرات و...)
 - تکامل بهتر پوست و افزایش وزن میوه و درصد میوه درجه یک
 - کمک به کاهش پوسیدگی باکتریایی در انبار
 
مشخصات
| نیتروژن کل | 15.4 درصد | 
|---|---|
| نیتروژن نیتراتی | 14.1 درصد | 
| نیتروژن آمونیمی | 1.3 درصد | 
| کلسیم | 25.9 درصد | 
| بر | 0.3 درصد | 
| جرم حجمی | 1.1 کیلوگرم بر لیتر | 
| دانه بندی | 90 درصد 2-4 میلیمتر | 
| رنگ | زرد | 
کشت های گلخانه ای
| گیاه | مقدار مصرف | 
|---|---|
| سبزی و صیفی | 25-50 کیلوگرم در هزار متر مربع | 
| گل های زینتی | 25-75 کیلوگرم در هزار متر مربع | 
| توت فرنگی | 25-75 کیلوگرم در هزار متر مربع | 
باغ
| گیاه | مقدار مصرف | 
|---|---|
| دانه دار (سیب، گلابی و به) | 0.2-0.5 کیلوگرم برای هر درخت | 
| هسته دار (آلبالو، گیلاس، آلو، هلو، زردآلو، شلیل و گوجه سبز) | 0.1-0.3 کیلوگرم برای هر درخت | 
| درختان آجیلی (پسته، بادام، گردو و فندق) | 0.3-0.5 کیلوگرم برای هر درخت | 
| مرکبات و زیتون | 0.3-0.5 کیلوگرم برای هر درخت | 
| کیوی، انار، انگور، موز، خرمالو، زرشک، انبه، عناب و ... | 0.2-0.4 کیلوگرم برای هر درخت | 
| گلستان گل محمدی | 25-50 کیلوگرم در هکتار | 
زراعت و کشت های فضای باز
| غلات ( گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای) | 25-50 کیلوگرم در هکتار | 
|---|---|
| حبوبات ( نخود، لوبیا، عدس و ...) | 50-75 کیلوگرم در هکتار | 
| محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندرقند، نیشکر، سویا، کلزا و دانه های روغنی) | 25-50 کیلوگرم در هکتار | 
| محصولات علوفه ای( یونجه، شبدر، ذرت علوفه ای و ...) | 25-50 کیلوگرم در هکتار | 
| زعفران | 75-100 کیلوگرم در هکتار | 
| سیب زمینی، پیاز، سیر و هویج | 50-75 کیلوگرم در هکتار | 
| بادمجان، خیار، فلفل، گوجه فرنگی، هندوانه، ملون و خربزه | 25-50 کیلوگرم در هکتار | 
| بروکلی، کلم ها و گل کلم | 75-100 کیلوگرم در هکتار | 
| توت فرنگی | 75-100 کیلوگرم در هکتار | 
| کاهو و سبزی های برگی | 50-75 کیلوگرم در هکتار | 


