یاراترا دلتااسپری
کود کامل NPK محلول در آب همراه با عناصر ریزمغذی
محصول شرکت یارا نروژ
- تمامی فرمولهای دلتااسپری حاوی ترکیب کاملی از عناصر ریزمغذی (آهن به فرم کلات EDTA) می باشند.
- تمامی فرمولهای دلتااسپری بدون سدیم و کلر هستند.
- دلتااسپری خیلی سریع و به طور کامـل در آب حل می شود.
مشخصات
| یاراترا دلتااسپری | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5 | K2O | MgO | S | EC | |
| درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
| 20-20-20 | 20 | 3/4 | 2/4 | 14/2 | 20 | 20 | - | 1 | 0/7 | |
| ریزمغذی ها | B | Cu | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn | MO | Zn | |||
| درصد وزنی | ||||||||||
| 0/01 | 0/01 | - | 0/05 | 0/02 | 0/001 | 0/02 | ||||
| یاراترا دلتااسپری | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5 | K2O | MgO | S | EC | |
| درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
| 14-5-28 | 14 | 5 | 3/9 | 5/1 | 5 | 28 | 2 | 9 | 1/3 | |
| ریزمغذی ها | B | Cu | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn | MO | Zn | |||
| درصد وزنی | ||||||||||
| 0/01 | 0/01 | - | 0/05 | 0/02 | 0/001 | 0/02 | ||||
| یاراترا دلتااسپری | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5 | K2O | MgO | S | EC | |
| درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
| 10-0-40 | 10 | 8/5 | 1/5 | - | - | 40 | 2 | 7/2 | 1/5 | |
| ریزمغذی ها | B | Cu | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn | MO | Zn | |||
| درصد وزنی | ||||||||||
| 0/01 | 0/01 | - | 0/05 | 0/02 | 0/001 | 0/02 | ||||
توصیه مصرف
| گیاه | مقدار مصرف | 
|---|---|
| گلخانه خاکی - سبزی و صیفی | 0.5-1.5کیلوگرم در هزارمترمربع | 
| گلخانه خاکی- گل و گیاهان زینتی | 0.5-2 کیلوگرم در هزارمتر مربع | 
| باغات | 50-200 گرم برای هر درخت | 
| گیاهان زراعی | 15-50 گیلوگرم در هکتار | 


