یاراترا کریستا یوپی
کود اوره فسفات محلول در آب
محصول شرکت یارا نروژ
- کریستا یو پی به قابل جذب شدن عناصر ریزمغذی در شرایطی که این عناصر به علت pH بالای خا ک غیر قابل جذب شده اند، کمک میکند، در ا کثر خا ک های ایران به علت pH بیشتر از 7 عناصر ریزمغذی برای گیاه غیرقابل جذب است.
- کریستا یو پی بالاترین حلالیت را در مقایسه با دیگر منابع فسفات دارد .
- سریع در آب حل میشود و باعـث کاهش تصـعید نیتروژن میشـود.
مشخصات
| نیتروژن کل | 18 درصد |
|---|---|
| اوره | 18 درصد |
| فسفر P2O5 | 44 درصد |
| فسفر P | 19 درصد |
| حلالیت ( 20 درجه سانتی گراد) | 960 گرم در لیتر آب |
| EC (یک گرم در لیتر در دمای 25 درجه سانتیگراد) | 1/51 mS/cm |
| pH (محلول 0/05 درصد) | 2/75 |
توصیه مصرف
| گیاه | مقدار مصرف |
|---|---|
| گلخانه خاکی - سبزی و صیفی | 0.5-1 کیلوگرم در هزارمترمربع |
| گلخانه خاکی- گل و گیاهان زینتی | 0.5-1 کیلوگرم در هزارمتر مربع |
| باغات | 50-200 گرم برای هر درخت |
| گیاهان زراعی | 10-30 کیلوگرم در هکتار |


