یاراترا کریستالن
بالاترین کیفیت کودهای NPK محلول در آب همراه با کلات عناصر ریزمغذی
محصول شرکت یارا نروژ
- کریستالن از برترین مواد اولیه ساخته شده است. بنابراین، تمام فرمول ها دارای سـطح بالا و متعادل از عناصر پرمصرف و دارای گستره ی متعادلی از عناصر ریزمغذی (بر، مـس، آهن، منگـنز، مولیبدن و روی) است.
- کریستالن کاملا محلول در آب، فاقد ترکیبات نامحلول و سمی برای گیاه، بدون سدیم و کلر، دارای شوری پایین و مناسب برای انواع بسترهای کشت خاکی و هیدروپونیک و انواع گیاهان (گل و گیاهان زینتی، درختان میوه،سبزی و صیفی) است.
ویژگی های فنی
- به دلیل وجود یک فرآیند تولید کاملا خودکار در یک محیط بدون رطوبت و با کـنترل کیفی بسیار دقیق، کودهای شیمیایی کریستالن دارای کیفیت فیزیکی عالی هستند. کالاهای نهایی همگن و یکنواخت، دارای ریزش روان و پیوسته، بدون گرد و غبار، بدون کلوخه، دانه بندی یکسان و با رنگبندی متفاوت برای تشخیص و تمایز فرمولهای متفاوت است.
- دارای ریزمغذی های مس، منگنز و روی به شکل کلات EDTA و آهن به شکل کلات EDTA یا DTPA
- فاقد اوره (به غیر از کریسـتالـن اسپشیال و اسپشیال پلاس)
مشخصات
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
لاجوردی | Azur | 20 | 7/9 | 12/1 | - | 5(2/2) | 10(8/3) | 2(1/2) | 10 | 1/7 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/025 | 0/01 | - | 0/07 | 0/04 | 0/004 | 0/025 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
زرد | Yellow | 13 | 4/4 | 8/6 | - | 40(17/4) | 13(10/8) | - | - | 1/2 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/025 | 0/01 | - | 0/07 | 0/04 | 0/004 | 0/025 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
قرمز | Red | 12 | 10/1 | 1/9 | - | 12(5/2) | 36(29/9) | 1(0/6) | 1 | 1/4 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/025 | 0/01 | - | 0/07 | 0/04 | 0/004 | 0/025 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
نشان آبی | Blue Label | 19 | 11/9 | 7/1 | - | 6(2/6) | 20(16/6) | 3(1/8) | 3 | 1/5 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/025 | 0/01 | - | 0/07 | 0/04 | 0/004 | 0/025 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
نشان سبز | Green Label | 18 | 9/8 | 8/2 | - | 18(7/8) | 18(14/9) | - | - | 1/4 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/05 | 0/02 | - | 0/14 | 0/08 | 0/008 | 0/05 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
نشان سفید | White Label | 15 | 11/3 | 3/7 | - | 5(2/2) | 30(24/9) | 3(1/8) | 2 | 1/5 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/025 | 0/01 | - | 0/07 | 0/04 | 0/004 | 0/025 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
اسپشیال | Special | 18 | 4/9 | 3/3 | 9/8 | 18(7/8) | 18(14/9) | 3(1/8) | 2 | 1/1 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/025 | 0/01 | - | 0/07 | 0/04 | 0/004 | 0/025 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
اسپشیال پلاس | Special Plus | 20 | 3/1 | 2/3 | 14/6 | 20(8/7) | 20(16/6) | - | 1/6 | 0/8 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/025 | 0/01 | - | 0/07 | 0/04 | 0/004 | 0/025 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
ایندیگو | Indigo | 9 | 8 | 1 | - | 11(4/8) | 30(24/9) | 7(4.2) | 5/7 | 1/6 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/027 | 0/004 | 0/02 | - | 0/06 | 0/004 | 0/027 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
پلاس | Plus | 8 | 8 | - | - | 7(3/1) | 32(26/6) | 6/5(3/9) | 5/6 | 1/4 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/027 | 0/004 | 0/02 | - | 0/06 | 0/004 | 0/027 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
نارنجی | Orange | 6 | 4/5 | 1/5 | - | 12(5/2) | 36(29/9) | 3(1/8) | 8 | 1/3 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/025 | 0/01 | 0/07 | - | 0/04 | 0/04 | 0/025 |
یاراترا کریستالن | N-Total | NO3-N | NH4-N | Urea-N | P2O5(P) | K2O(K) | MgO(Mg) | S | EC | |
درصد وزنی | 1g/L | |||||||||
قهوه ای | Brown | 3 | 3 | - | - | 11(4/8) | 38(31/5) | 4(2/4) | 11 | 1/3 |
ریزمغذی ها | B | Cu-EDTA | Fe-DTPA | Fe-EDTA | Mn-EDTA | MO | Zn-EDTA | |||
درصد وزنی | ||||||||||
0/025 | 0/01 | 0/07 | - | 0/04 | 0/04 | 0/025 |
توصیه مصرف
گیاه | مقدار مصرف |
---|---|
گلخانه خاکی - سبزی و صیفی | 1.5-3 کیلوگرم در هزارمترمربع |
گلخانه خاکی- گل و گیاهان زینتی | 1.5-5 کیلوگرم در هزارمتر مربع |
گلخانه هیدروپونیک - سبزی و صیفی | 100-500 گرم در هزار لیتر |
گلخانه هیدروپونیک - گل و گیاهان زینتی | 200-800 گرم در هزار لیتر |
باغات | 50-200 گرم برای هر درخت |
گیاهان زراعی | 15-50 گیلوگرم در هکتار |