خرما
فهرست مطالب
توصیه های تغذیه خرما
| نام کود | مقدار | روش مصرف | نقش | ||
| درخت خرما تا 5 سال | درخت خرما 5 تا 10 سال | درخت خرما 10 سال به بالا | |||
| آماده سازی خاک و چالکود زمستانه (خدمت کردن) | |||||
| یارامیلا کمپلکس | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم برای هر درخت | 1 تا 1.5 کیلوگرم برای هر درخت | 1.5 تا 3 کیلوگرم برای هر درخت | در خاک | تامین نیاز غذایی پایه گیاه به عناصر ماکرو و میکرو در طول فصل |
| یارالیوا تروپیکُت | 0.1 تا 0.2 کیلوگرم برای هر درخت | 0.2 تا 0.3 کیلوگرم برای هر درخت | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم برای هر درخت | در خاک | جلوگیری از ریزش میوه و کاهش آن در طول فصل |
| گرده افشانی(هوار دادن) | |||||
| اولتراسول 20-20-20 | 50 تا 100 گرم برای هر درخت | 100 تا 150 گرم برای هر درخت | 150 تا 200 گرم برای هر درخت | آبیاری | تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد |
| نخودی (حبابوک) تا اندازه کامل (کیمری) | |||||
| کوبره | 2 لیتر | محلولپاشی | پیشگیری و درمان لکه قهوه ای | ||
| یارترا کلسینیت | 50 تا 100 گرم برای هر درخت | 100 تا 150 گرم برای هر درخت | 150 تا 200 گرم برای هر درخت | آبیاری | جلوگیری از ریزش میوه - افزایش وزن میوه |
| اولترافررو | 10 تا 30 گرم برای هر درخت | 30 تا 60 برای هر درخت | 60 تا 100 گرم برای هر درخت | آبیاری | بهبود و افزایش فتوسنتز و کمک رنگ نهایی میوه |
| تریدکورپ آ-زد 2 | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | محلولپاشی | تامین نیاز غذایی گیاه به عناصر میکرو | ||
| سولوکم | 50 تا 100 گرم برای هر درخت | 100 تا 150 گرم برای هر درخت | 150 تا 200 گرم برای هر درخت | آبیاری | افزایش اندازه و وزن میوه |
| تغییر رنگ از سبز به زرد (خارک) | |||||
| بروتاورد | 2 لیتر | محلولپاشی | بهبود کیفیت و رنگ میوه، کاهش تنش محیطی و خوشه خشکیدگی و کاهش سرنوشته شدن | ||
| کلیتک | 1 تا 1.5 کیلوگرم | محلولپاشی | جلوگیری از ریزش میوه - افزایش وزن میوه | ||
| سولوکم | 50 تا 100 گرم برای هر درخت | 100 تا 150 گرم برای هر درخت | 150 تا 200 گرم برای هر درخت | آبیاری | افزایش اندازه و وزن میوه |
| تغییر رنگ از زرد (خارک) به قهوه ای (رطب) تا برداشت محصول | |||||
| سولوکم | 50 تا 100 گرم برای هر درخت | 100 تا 150 گرم برای هر درخت | 150 تا 200 گرم برای هر درخت | آبیاری | افزایش اندازه و وزن میوه |
| اولترافررو | 10 تا 30 گرم برای هر درخت | 30 تا 60 گرم برای هر درخت | 60 تا 100 گرم برای هر درخت | آبیاری | بهبود و افزایش فتوسنتز و بهبود رنگ نهایی میوه |
| فاینال کا | 1 تا 1.5 لیتر | محلولپاشی | بهبود کیفیت رنگ و افزایش قند میوه | ||
مقدارهای توصیه شده برای یک هکتار است.
میزان آب مصرفی برای محلول پاشی 1000 لیتر است.

