فلفل رنگی گلخانهای
توصیه های تغذیه فلفل رنگی گلخانهای
نام کود | مقدار | روش مصرف | نقش |
مرحله آماده سازی خاک | |||
یارامیلا کمپلکس | 75 - 25 کیلوگرم | در خاک | تامین نیاز عناصر پرمصرف اولیه، ثانویه و عناصر ریزمغذی به صورت یکجا |
یارالیوا نیترابُر / یارالیوا تروپیکُت | 25 - 15 کیلوگرم | در خاک | جلوگیری از کمبود بُر و کلسیم |
بعد از انتقال نشا | |||
توربو روت | 2 - 1 لیتر | آبیاری | افزایش جذب آب و مواد غذایی |
روترآ-آ | 2 - 1 لیتر | محلولپاشی | استقرار بهتر بوته، توسعه ریشه و بازیابی گیاه |
اولترافررو | 0/250 - 0/100 کیلوگرم | آبیاری | رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهن |
مگنوم پی ٤٤ / مگنوم فوسکال | 2 - 1 کیلوگرم | آبیاری | تامین فسفر و توسعه ریشه قوی تر |
فیلگیرین کوما | 2 - 1 لیتر | محلولپاشی | افزایش و تحریک رشد، افزایش سطح برگ |
مرحله رویشی (تا آغاز گلدهی) | |||
مگنوم اسپشیال ٢٠-٢٠-٢٠ | 2 - 1 کیلوگرم | آبیاری | تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع تر |
هیومیستار | 2 - 1 لیتر | آبیاری | افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذایی، استقرار سریع |
یارترا کلسینیت | 2 - 1 کیلوگرم | آبیاری | استحکام ساقه و جلوگیری از کمبود کلسیم |
دلفان پلاس | 1/5 - 1 لیتر | محلولپاشی | کاهش تنش های محیطی و افزایش جذب |
تریدکورپ آ-زد | 0/7 - 0/5 کیلوگرم | محلولپاشی | افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوته |
ترافوس سینرژی | 2 - 1 لیتر | محلولپاشی | افزایش مقاومت به سفیدک داخلی و بوته میری و پوسیدگی ساقه |
مرحله زایشی (شروع گل دهی تا پایان دوره) | |||
سویل فرست اس آی | 2 - 1 لیتر | آبیاری | افزایش جذب آب و مواد غذایی، افزایش مقاومت به آفات و بیماری ، افزایش وزن و ماندگاری میوه |
فلورا استارت | 0/7 - 0/5 کیلوگرم | محلولپاشی | گل انگیزی و تشکیل بهتر میوه و عدم ریزش گل |
آنتی استرس فلفل | 3 - 2 کیلوگرم | آبیاری | تامین عناصر غذایی مطابق نیاز فلفل با راندمان بالا |
تریدکورپ آ-زد 2 | 0/7 - 0/5 کیلوگرم | محلولپاشی | افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوته |
دلفان پلاس | 1/5 - 1 لیتر | محلولپاشی | کاهش تنش های محیطی و افزایش جذب |
فاینال کا | 2 - 1/5 لیتر | محلولپاشی | رنگ آوری بهتر و سریع تر، افزایش وزن میوه |
برآمین کلسیم | 2 - 1/5 لیتر | محلولپاشی | جلوگیری از تاول زدن میوه |
مقدارهای توصیه شده برای هزار متر مربع است.
میزان آب مصرفی برای محلول پاشی ۱۰۰۰ لیتر است.
بیو کنترل
نام بیماری (عامل) یا آفت | توصیه | میزان مصرف | نحوه مصرف | توضیحات |
بیماری های آوندی (پیتیوم ورتیسیلیم، فایتوفترا و فوزاریوم) | کوبره + بروتاورد |
آبیاری | 2 لیتر در هکتار + 2 لیتر در هکتار |
آبیاری: 3 تا 5 روز بعد از انتقال نشا و تکرار 7 روز بعد، محلول پاشی (با دوز 2 در هزار از هر کدام) در صورت مشاهده علائم نکته: می توان یک نوبت از بروتاورد + کوبره و یک نوبت از ترکیب بروتاورد + پامپر استفاده کرد |
پامپر + بروتاورد |
آبیاری | 2 لیتر در هکتار + 2 لیتر در هکتار |
||
کپک خاکستری (بوترایتیس) | پامپر + کوبره |
محلول پاشی | 2 درهزار + 2 در هزار |
هر دو محصول زمانی که اولین علائم ظاهر می شوند و برای جلوگیری، هر کدام به تنهایی و با دوز 2 در هزار قابل استفاده است. |
سفیدک دروغی | پامپر یا کوبره | محلول پاشی | 2 در هزار یا 2 در هزار | اگر شدت آلودگی متوسط و زیاد است، هر دو ترکیب با دوز 2.5 در هزار با هم مخلوط و استفاده شود. |
سفیدک پودری | ولکان + سیلیپات |
محلول پاشی | 2 در هزار + 2 در هزار |
|
لکه موجی (آلترناریا) | کوبره | محلول پاشی | 2 در هزار | در صورت آلودگی شدید میتوان پامپر (2 در هزار) را به محلول اضافه کرد. |
بیماریهای باکتریایی | کوبره | محلول پاشی | 2 در هزار | |
شته | افیلو + فوس سُپ |
محلول پاشی | 2در هزار + 1 در هزار |
اگر شدت آلودگی زیاد باشد از وندان (2 در هزار) و فوس سُپ (2 در هزار) استفاده شود. |
کنه قرمز و سایر کنه ها | آراکار + فوس سُپ |
محلول پاشی | 3 در هزار + 1 در هزار |
|
تریپس | فوس سُپ + اسپیرو + وندان |
محلول پاشی | 2 در هزار + 0.5 در هزار + 2 در هزار |
در صورت استفاده از اسپیرو، استفاده از وسایل حفاظتی مانند ماسک، دستکش و ... الزامی است. |
دور کننده موش | اسپیرو | آبیاری | 2 تا 3 لیتر در هکتار | |
کرم سفید ریشه | اسپیرو | آبیاری | 2.5 لیتر در هکتار | |
حضور چندین آفت همزمان ( کنه، مگس سفید، تریپس و شته) | وندان + فوس سُپ |
محلول پاشی | 2 در هزار + 2 در هزار |
|
نماتد | توپال | آبیاری | 5 لیتر در هکتار | تکرار ، دو هفته بعد |